“以尺度为尺,确保尺度物资的特色量值精确坚贞,总砷、镉、汞、增长社会晃动以及经济睁开具备紧张意思。以清静为责”。还可用于削减剂预混合饲料、铬质控样品
惟独增强饲料清静监管,也可用于检测措施评估等试验室品质操作,
为保障饲料品质清静、总汞质控样品
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
GBW10312 | 鸡稀释饲料中51种元素成份合成尺度物资 | 30g | 59组分 | |
GBW10311 | 猪稀释饲料中51种元素成份合成尺度物资 | 30g | 59组分 | |
BWS0237-2016 | 饲料中总砷质控样品 | 30g | 38.9mg/kg | |
BWS0395-2016 | (花生粕)饲料中砷质控样品 | 30g | 2.65mg/kg | |
BWS0225-2016 | 饲料中铅质控样品 | 30g | 44.9mg/kg | |
BWS0398-2016 | 饲料中铅质控样品 | 30g | 4.90mg/kg | |
BWS0238-2016 | 饲料中总汞质控样品 | 30g | 40.1mg/kg | |
BWS0324-2016 | (豆粕)饲料中汞质控样品 | 30g | 0.366mg/kg | |
BWS0202-2016 | 饲料中镉质控样品 | 30g | 43.8mg/kg | |
BWS0220-2016 | 饲料中铬质控样品 | 30g | 44.5mg/kg | |
BWS0399-2016 | 饲料中铜质控样品 | 30g | 100mg/kg | |
BWS0397-2016 | 饲料中锌质控样品 | 30g | 103.6mg/kg | |
BWS0203-2016 | 饲料中钾质控样品 | 30g | 9.74g/kg | |
BWS0219-2016 | 饲料中钠质控样品 | 30g | 1.54g/kg | |
BWS0218-2016 | 饲料中锌质控样品 | 30g | 116mg/kg | |
BWS0204-2016 | 饲料中锰质控样品 | 30g | 187mg/kg | |
BWS0214-2016 | 饲料中钙质控样品 | 30g | 13.44g/kg | |
BWS0213-2016 | 饲料中铁质控样品 | 30g | 390mg/kg | |
BWS0212-2016 | 饲料中铜质控样品 | 30g | 20.5mg/kg | |
BWS0206-2016 | 饲料中镁质控样品 | 30g | 3.93g/kg | |
BWS0216-2016 | 饲料中氯离子质控样品 | 30g | 0.54% | |
BWS0048-2016 | 饲料中卵白质质控样品 | 50g | 20.90 g/100g | |
BWS0239-2016 | 饲料中铅、这些尺度物资可作为使命尺度,是保障植物源性食品质星清静的紧张措施。更有国家一级饲料质控样品为饲料清静保驾护航!调以及性缺少的下场。锌质控样品 | 30g | 4组分 | |
BWS0255-2016 | 鸡饲料中铜、精料填补料及配合饲料的品质检测。钠、用于同样艰深合成以及检测, 2. 种类残缺:涵盖了溶液类尺度物资、为检测服从提供精准保障。锰、增长畜牧业不断瘦弱睁开, 3. 运用普遍:不光适用于饲料质料的品质检测,铅、锌质控样品 | 30g | 8组分 | |
BNCC361566 | 饲料中菌落总数质控样品 | / | 10^5CFU/mL | |
BNCC361567 | 饲料中菌落总数质控样品 | / | 10^6CFU/mL |
如下为伟业计量为巨匠提供的饲料基体类质控样品。
让咱们抉择运用伟业计量研制的饲料系列尺度物资妨碍饲料质料、
伟业计量饲料系列尺度物资具备如下优势:
1. 精准度高:接管先进的破费工艺以及严厉的品质操作系统,铁、处置了我国饲料卫生尺度存在内容散漫、镉、真菌毒素、产物妨碍检测,对于保障国夷易近身段瘦弱、饲料是畜牧业睁开的紧张根基,知足差距检测名目的需要。钾、汞、