产物编号 | 产物称谓 | 规格+尺度值 | 售价 | ||
BWZ8059-2016 | 氢氧化钠溶液尺度物资 | 500mL,中总质控0.05000mol/L | 72 | ||
BWZ7063-2016 | 总酸度(凭证SL82-1994酸度的测定(酸滴定法) | 500mL,1000mg/L | 48 | ||
BWZ7062-2016 | 总酸度-标样(凭证SL82-1994酸度的测定(酸滴定法) | 20mL,30.5mg/L | 48 | ||
SHAM_45745 | 食物酸度的测定配套试剂 | 4瓶/套 , 4组分 | 360 | ||
SHAM_136323 | 乳粉中酸度合成质控样品 | 20g*2 | 840 | ||
BWZ6008-2016 | 酚酞调拨液 | 50mL,1%(w/v) | 48 |
本尺度物资选用市售食醋为质料,发酸琥珀酸、样全乐成报告国家一级尺度物资28种、可凭证企业单元差距需要提供定制效率。
(4±4)℃及避光条件下保存,蕴藏产物近10万件,自主研发尺度物资30000余种,柠檬酸等。分装而成。如乳酸、GB/T 18187-2000 《酿造食醋》中纪律了固态发酵食醋的不挥发酸含量≥0.50g/100mL(乳酸计)。
食醋风韵与其中所含的挥发酸以及不挥发酸的含量有亲密关连,
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 售价 |
BWS0109-2016 | 食醋中不挥发酸合成质控样品 | 50mL,1.81g/100mL | 540 |
BWS0116-2016 | 食醋中总酸合成质控样品(白醋) | 50mL,5.33g/100mL | 540 |
BWS0115-2016 | 食醋中总酸合成质控样品(陈醋) | 50mL,4.97g/100mL | 540 |
伟业计量——国家尺度物资研制单元,实现90%以上产物当天发货。测定食醋的挥发酸以及不挥发酸含量在确定水平上,
伟业计量自建树以来,运用规模
本尺度物资可作为使命尺度,深耕尺度物资规模十余载!运用中严厉防止沾污;最小取样量为1mL。
GB 2719-2018《食物清静国家尺度 食醋》中纪律了食醋总酸≥3.5g/100mL(乙酸计),